サッカーワールドカップNAVIへようこそ!
サッカー大好き管理人がお届けするサッカーワールドカップNAVIへようこそ。FIFAワールドカップについてまとめました。ジャパンブルーに身を包み、スタジアムへいざ出陣!声をはりあげ応援し、勝利を祈る!
サッカーワールドカップNAVI:World Soccer Item
サッカーワールドカップNAVI:最新記事
日本サッカー協会のシンボルマーク
シンボルマークは、日本神話に出てくる三本足のカラスである八咫烏を元にしたもの。
太陽を表す「黄の地に橙の帯」の上に、翼を広げてサッカーボールをキープした姿は、“素早さ”と“力強さ”を表している。
日本サッカー協会のホームページには、中国の古典にある三足烏と呼ばれる鳥であると記載されている。
また、日本に初めて近代サッカーを紹介した中村覚之助に敬意を表し、出身地・和歌山県那智勝浦町にある熊野大社の神使である八咫烏をデザインした、という説もあるが、真相は定かではない。
ヤタガラスとは?
「古事記」「日本書紀」に登場する三本足のカラス。イワレヒコ(後の神武天皇)が熊野地方に上陸した際、天の神から使わされ、一行の道案内をしたと伝えられている。この導きによって、イワレヒコは敵対する敵を打ち負かし、大和平定を成し遂げることとなった。
また「ヤタガラス」は太陽の使者を意味し、勝利を導く幸運のシンボルとされている。
2010年南アフリカ大会 スタジアム
◇スタジアム:エリスパーク スタジアム[Ellis Park Stadium] ◇都市:ジョハネスバーグ{Johannesburg} ◇州:ハウテン州{Gauteng}
◇スタジアム:FNB スタジアム(サッカーシティ)[FNB Soccer City] ◇都市:ジョハネスバーグ郊外、ソウェト近郊{Johannesburg, Near Soweto} ◇州:ハウテン州{Gauteng}
◇スタジアム:ロフタスバースフィールド[Loftus Versfeld] ◇都市:ツワネ(プレトリア){Tshwane(Pretoria)} ◇州:ハウテン州{Gauteng}
【新設】 ◇スタジアム:レインボー ジャンクション[Rainbow Junction] ◇都市:ツワネ(プレトリア)郊外、ソシャングヴェ{Soshanguve, Outside Tshwane(Pretoria)} ◇州:ハウテン州{Gauteng}
◇スタジアム:ABSA(キングスパーク) スタジアム[ABSA King's Park Stadium] ◇都市:ダーバン{Durban} ◇州:クワズールー・ナタール州{KwaZulu-Natal}
◇スタジアム: ニューランド[Newlands] ◇都市:ケープタウン{Cape Town} ◇州:西ケープ州{Western Cape}
◇スタジアム:ロイヤル バフォケン スポーツパレス[Royal Bafokeng Sports Palace] ◇都市:ラステンバーグ、サン・シティ近郊{Rustenburg,Near Sun City} ◇州:北西州{North West}
◇スタジアム:オッペンハイマー スタジアム[the Oppenheimer Stadium] ◇都市:オークニー{Orkney} ◇州:ハウテン州{Gauteng}
◇スタジアム:フリーステート スタジアム[Free State Stadium] ◇都市:ブルームフォンテイン{Bloemfontein} ◇州:自由州{Free State}
◇スタジアム:ペーター モカバ スタジアム[Peter Mokaba Stadium] ◇都市:ポロクワネ(ピーターズバーグ){JPolokwane(Pietersburg)} ◇州:リンポポ州{Limpopo}
【新設】 ◇スタジアム:ポートエリザベス スタジアム[Port Elizabeth Stadium] ◇都市:ポートエリザベス{Port Elizabeth} ◇州:東ケープ州{astern Cape}
◇スタジアム:キンバリー スタジアム[Kimberley Stadium] ◇都市:キンバリー{Kimberley} ◇州:北ケープ州{orthern Cape}
◇スタジアム:(ム)ボンベラ スタジアム[Mbombela Stadium] ◇都市:ネルスプリット{Nelspruit} ◇州:ムプマランガ州{Mpumalanga}
- "2010年南アフリカ大会 スタジアム"の詳細はこちら
FIFA国・地域の表記コード
FIFAに加盟する全ての国・地域の表記コードです。
TVなどで試合を観戦している時、“今、どの国が戦っているの?”などと、わからないときのために覚えておくと便利ですよ。
197の国はFIFAとIOCのメンバーです。これらのメンバーのうち、21の国ではFIFAとIOCでは異なるコードとなっています(2007月11月記現在)
国際オリンピック委員会 (IOC) コード、国際サッカー連盟 (FIFA) の両方を記載します。
| Country Independent State |
FIFA | IOC |
| アフリカ | ||
| Algeria | ALG | ALG |
| Angola | ANG | ANG |
| Benin | BEN | BEN |
| Botswana | BOT | BOT |
| Burkina Faso | BFA | BFA |
| Burundi | BDI | BDI |
| Cameroon | CMR | CMR |
| Cape Verde Islands | CPV | CPV |
| Central African Republic | CTA | CTA |
| Chad | CHA | CHA |
| Comoros Islands | COM | COM |
| Congo | CGO | CGO |
| Congo DR (Zaire) | COD | COD |
| Cote d’Ivoire | CIV | CIV |
| Djibouti | DJI | DJI |
| Egypt | EGY | EGY |
| Equatorial Guinea | EQG | EQG |
| Eritrea | ERI | ERI |
| Ethiopia | ETH | ETH |
| Gabon | GAB | GAB |
| Gambia | GAM | GAM |
| Ghana | GHA | GHA |
| Guinea | GUI | GUI |
| Guinea -- Bissau |
GNB | GNB |
| Kenya | KEN | KEN |
| Lesotho |
LES | LES |
| Liberia | LBR | LBR |
| Libya | LBY | LBY |
| Madagascar | MAD | MAD |
| Malawi | MWI | MAL |
| Mali | MLI | MLI |
| Mauritania | MTN | MTN |
| Mauritius | MRI | MRI |
| Morocco | MAR | MAR |
| Mozambique | MOZ | MOZ |
| Namibia | NAM | NAM |
| Niger | NIG | NIG |
| Nigeria | NGA | NGR |
| Rwanda | RWA | RWA |
| Sao Tome e Princip | STP | STP |
| Senegal | SEN | SEN |
| Seychelles | SEY | SEY |
| Sierra Leone | SLE | SLE |
| Somalia | SOM | SOM |
| South Africa | RSA | RSA |
| Sudan | SUD | SUD |
| Swaziland | SWZ | SWZ |
| Tanzania | TAN | TAN |
| Togo | TOG | TOG |
| Tunisia | TUN | TUN |
| Uganda | UGA | UGA |
| Zambia | ZAM | ZAM |
| Zimbabwe | ZIM | ZIM |
| Country Independent State |
FIFA | IOC |
| アジア | ||
| Afghanistan | AFG | AFG |
| Australia | AUS | -- |
| Bahrain | BHR | BRN |
| Bangladesh | BAN | BAN |
| Bhutan | BHU | BHU |
| Brunei Darussalam | BRU | BRU |
| Cambodia | CAM | CAM |
| China PR | CHN | CHN |
| Chinese Taipei | TPE | TPE |
| East Timor | TLS | TLS |
| Guam | GUM | -- |
| Hong Kong | HKG | HKG |
| India | IND | IND |
| Indonesia | IDN | INA |
| Iran | IRN | IRI |
| Iraq | IRQ | IRQ |
| Japan | JPN | JPN |
| Jordan | JOR | JOR |
| Korea DPR | PRK | PRK |
| Korea Republic | KOR | KOR |
| Kuwait | KUW | KUW |
| Kyrgyzstan | KGZ | KGZ |
| Laos | LAO | LAO |
| Lebanon | LIB | LIB |
| Macao | MAC | -- |
| Malaysia | MAS | MAS |
| Maldives | MDV | MDV |
| Mongolia | MGL | MGL |
| Myanmar | MYA | MYA |
| Nepal | NEP | NEP |
| Oman | OMA | OMA |
| Pakistan | PAK | PAK |
| Palestine | PAL | PLE |
| Philippines | PHI | PHI |
| Qatar | QAT | QAT |
| Saudi Arabia | KSA | KSA |
| Singapore | SIN | SIN |
| Sri Lanka | SRI | SRI |
| Syria | SYR | SYR |
| Tajikistan | TJK | TJK |
| Thailand | THA | THA |
| Turkmenistan | TKM | TKM |
| United Arab Emirates | UAE | UAE |
| Uzbekistan | UZB | UZB |
| Vietnam | VIE | VIE |
| Yemen | YEM | YEM |
| Country Independent State |
FIFA | IOC |
| ヨーロッパ | ||
| Albania | ALB | ALB |
| Andorra | AND | AND |
| Armenia | ARM | ARM |
| Austria | AUT | AUT |
| Azerbaijan | AZE | AZE |
| Belarus | BLR | BLR |
| Belgium | BEL | BEL |
| Bosnia Herzegovina | BIH | BIH |
| Bulgaria | BUL | BUL |
| Croatia | CRO | CRO |
| Cyprus | CYP | CYP |
| Czech Republic | CZE | TCH |
| Denmark | DEN | DEN |
| England | ENG | -- |
| Estonia | EST | EST |
| Faeroe Islands | FRO | -- |
| Finland | FIF | FIF |
| France | FRA | FRA |
| Georgia | GEO | GEO |
| German | GER | GER |
| Great Britain | -- | GBR |
| Greece | GRE | GRE |
| Holland | NED | NED |
| Hungary | HUN | HUN |
| Iceland | ISL | ISL |
| Israel | ISR | ISR |
| Italy | ITA | ITA |
| Kazakhstan | KAZ | KAZ |
| Latvia | LVA | LAT |
| Liechtenstein | LIE | LIE |
| Lithuania | LTU | LTU |
| Luxembourg | LUX | LUX |
| Macedonia FYR | MKD | MKD |
| Malta | MLT | MLT |
| Moldova | MDA | MDA |
| Monaco | -- | MON |
| Montenegro | MNE | MNE |
| Northern Ireland | NIR | -- |
| Norway | NOR | NOR |
| Poland | POL | POL |
| Portugal | POR | POR |
| Republic of Ireland | IRL | IRL |
| Romania | ROU | ROU |
| Russia | RUS | RUS |
| San Marino | SMR | SMR |
| Scotland | SCO | -- |
| Serbia | SRB | SRB |
| Slovakia | SVK | SVK |
| Slovenia | SVN | SLO |
| Spain | ESP | ESP |
| Sweden | SWE | SWE |
| Switzerland | SUI | SUI |
| Turkey | TUR | TUR |
| Ukraine | UKR | UKR |
| Wales | WAL | -- |
| Vatican | -- | VAT |
| Country Independent State |
FIFA | IOC |
| 北アメリカ | ||
| Anguilla | AIA | -- |
| Antigua & Barbuda | ATG | ANT |
| Aruba | ARU | ARU |
| Bahamas | BAH | BAH |
| Barbados | BRB | BAR |
| Belize | BLZ | BIZ |
| Bermuda | BER | BER |
| British Virgin Islands | VGB | IVB |
| Canada | CAN | CAN |
| Cayman Islands | CAY | CAY |
| Costa Rica | CRC | CRC |
| Cuba | CUB | CUB |
| Dominica | DMA | DMA |
| Dominican Republic | DOM | DOM |
| El Salvador | SLV | ESA |
| Grenada | GRN | GRN |
| Guatemala | GUA | GUA |
| Guyana | GUY | GUY |
| Haiti | HAI | HAI |
| Honduras | HON | HON |
| Jamaica | JAM | JAM |
| Mexico | MEX | MEX |
| Montserrat | MSR | -- |
| Netherland Antilles | ANT | AHO |
| Nicaragua | NCA | NCA |
| Panama | PAN | PAN |
| Puerto Rico | PUR | PUR |
| St Kitts & Nevis | SKN | SKN |
| St Lucia | LCA | LCA |
| St Vincent & The Grenadines |
VIN | VIN |
| Surinam | SUR | SUR |
| Trinidad & Tobago |
TRI | TRI |
| Turks & Caicos Islands |
TCA | -- |
| United States of America |
USA | USA |
| United States Virgin Islands |
VIR | ISV |
| Country Independent State |
FIFA | IOC |
| オセアニア | ||
| American Samoa | ASA | ASA |
| Australia | -- | AUS |
| Cook Islands | COK | COK |
| Fiji | FIJ | FIJ |
| Guam | -- | GUM |
| Kiribati | -- | KIR |
| Marshall Islands | -- | MHL |
| Micronesia | -- | FSM |
| Nauru | -- | NRU |
| New Caledonia | NCL | -- |
| New Zealand | NZL | NZL |
| Palau | -- | PLW |
| Papua New Guinea | PNG | PNG |
| Samoa | SAM | SAM |
| Solomon Islands | SOL | SOL |
| Tahiti | TAH | -- |
| Tonga | TGA | TGA |
| Tuvalu | -- | TUV |
| Vanuatu | VAN | VAN |
| Country Independent State |
FIFA | IOC |
| 南アメリカ | ||
| Argentina | ARG | ARG |
| Bolivia | BOL | BOL |
| Brazil | BRA | BRA |
| Chile | CHI | CHI |
| Colombia | COL | COL |
| Ecuador | ECU | ECU |
| Paraguay | PAR | PAR |
| Peru | PER | PER |
| Uruguay | URU | URU |
| Venezuela | VEN | VEN |
| Old FIFA/IOC Codes | ||
| Commonwealth of Independent States |
CIS | EUN |
| Curacao | CUR | -- |
| Czechoslovakia | TCH | TCH |
| East Germany | DDR | GDR |
| Great Britain (Olympics Only) |
-- | GBR |
| North Vietnam | VNO | |
| North Yemen | NYE | YAR |
| Saarland | SAA | SAA |
| Serbia & Montenegro |
SCG | SCG |
| South Vietnam | VSO | |
| South Yemen | SYE | YMD |
| Soviet Union | URS | URS |
| West Germany | FRG | FRG |
| Yugoslavia | YUG | YUG |
| Old Names of Countries/Independent States | ||
| Bohemia (Later Czechoslovakia) |
BOH | BOH |
| Burma (Today Myanmar) |
BUR | BIR |
| Ceylon (Today Sri Lanka) |
CEY | |
| Congo-Kinshasa (Later Zaire) |
CKN | |
| Congo-Brazzaville (Today Congo) |
COB | |
| Czechoslovakia * (See Below) |
TCH | CSV |
| Dahomey (Today Benin) |
DAH | DAH |
| New Hebrides (Today Vanuatu) |
HEB | |
| Netherlands India (Today Indonesia) |
DEI | IHO |
| Palestine (Today Israel/Jordan) |
PAL | PAL |
| Rhodesia (Today Tanzania/Zim) |
RHO | RHO |
| Tanganyika | TAA | |
| Taiwan (Today Chinese Taipei) |
TAI | TAI |
| United Arab Republic | UAR | RAU |
| Upper Volta (Today Burkina Faso) |
UPV | UPV |
| Western Samoa (Today Samoa) |
WSM | SAM |
| Zaire (Today Congo DR) |
ZAI | ZAI |
持ち回り開催が撤廃になるそうです。
2007年10月30日のニュースほやほやです。 FIFA理事会で持ち回り開催撤廃、サッカーの18年W杯招致は激戦になるそうです。 オリンピックみたいですね。
29日に開かれたスイス・チューリヒで開いた理事会で、国際サッカー連盟(FIFA)は、ワールドカップ(W杯)を各大陸連盟で持ち回り開催する方式を撤廃することに決めたそうです。
そして、2018年大会からは、
直近の2大会が開かれた大陸以外の協会が自由に立候補できるように改めたとか。
ということは、2011年に開催国が決まる2018年大会はアフリカ、南米以外が対象になるということです。
そもそも、W杯開催の持ち回り制がなぜ導入されたか?というと、
機会均等を目指してのこと。ちなみに、導入されたのは2000年でした。
2018年大会の番になる予定だった北中米カリブ海地区からは、もちろん現行方式の維持を求める声も出たでしょう。
以下、ブラッター会長のコメントです。
「10年大会を初めてアフリカ(南アフリカ)にもたらし、14年大会も久々に南米で行われる。目的は果たされた」
そして、撤廃理由はまだあるようです。
ブラッター会長曰く「(2018年大会には)既に有力候補が集まっている」と言っているんだって!
30日に決まる2014年大会は南米から選ばれるが、立候補はブラジルだけでしたが、有力国を競わせ、大会の質を上げることへの効果を狙っているそうです。
ブラッター会長は、2018年大会の開催意思のある国として、
イングランド、オランダとベルギーの共催、中国、オーストラリア、メキシコ、米国を挙げました。
その数はさらに増えるでしょう~。
さらにブラッター会長の一言
「各国はあすからでも招致活動を始めないといけない」。
ワールドカッぷプの招致は、激しい競争になること間違いなしですね・・。
オーストリア遠征代表メンバーを発表
オーストリア遠征(3大陸トーナメント)に臨む代表メンバーを発表しましたね。。 ルマン松井、初招集!とっても楽しみデス。FWは誰が呼ばれるのか?気になります。。
GK
川口能活(磐田)
楢崎正剛(名古屋)
川島永嗣(川崎)
DF
中澤佑二(横浜FM)
坪井慶介(浦和)
加地亮(G大阪)
田中マルクス闘莉王(浦和)
駒野友一(広島)
MF
中村俊輔(セルティック/スコットランド)
松井大輔(ルマン/フランス)
稲本潤一(フランクフルト/ドイツ)
遠藤保仁(G大阪)
橋本英郎(G大阪)
中村憲剛(川崎)
鈴木啓太(浦和)
阿部勇樹(浦和)
今野泰幸(FC東京)
山岸智(千葉)
羽生直剛(千葉)
- "オーストリア遠征代表メンバーを発表"の詳細はこちら
2006年日本代表の戦績
ちなみに、2006年のオシム監督の下での日本代表の戦績をご紹介しましょー。
8月9日:東京・国立競技場
キリンチャレンジカップ2006
○2-0 トリニダード・トバゴ
8月16日:新潟スタジアム ビッグ・スワン
AFCアジアカップ2007予選大会
○2-0 イエメン
9月3日:ジッダ(サウジアラビア)
AFCアジアカップ2007予選大会
●0-1 サウジアラビア
9月6日:サヌア(イエメン)
AFCアジアカップ2007予選大会
○1-0 トリニダード・トバゴ
10月4日:横浜国際総合競技場[日産スタジアム
キリンチャレンジカップ2006
●0-1 ガーナ
10月11日:バンガロール(インド)
AFCアジアカップ2007予選大会
○3-0 インド
11月15日:札幌ドーム
AFCアジアカップ2007予選大会
○3-1 サウジアラビア
日本対ペルーのパンフレット
こちらがパンフレットです。
日本代表チームのメンバーリストはもちろん、1992年以降における1年の初戦のデータや、JFA.MAXを使った現在の日本代表の攻撃の特徴データなどが掲載されてます。
個人通算最多試合出場
| 順位 | 記録 | 国籍・選手名 |
| 1 | 15 | ブラジル:ロナウド |
| 2 | 14 | ドイツ:ゲルト・ミュラー |
| 3 | 13 | フランス:ジュスト・フォンテーヌ |
| 4 | 12 | ブラジル:ペレ |
| 5 | 11 | ドイツ:ユルゲン・クリンスマン ハンガリー:シャーンドル・コチシュ |
| 6 | 10 | ドイツ:ヘルムート・ラーン/ミロスラフ・クローゼ アルゼンチン:ガブリエル・バティストゥータ スイス:ゲーリー・リネカー ポーランド:グジェゴシ・ラトー ペルー:テオフィロ・クビジャス |
| 7 | 9 | ブラジル:アデミール/ジャイルジーニョ/ババ イタリア:ロベルト・バッジョ/パオロ・ロッシ/クリスティアン・ヴィエリ ドイツ:ウーベ・ゼーラー/カール・ハインツ・ルンメニゲ ポルトガル:エウゼビオ |
| 8 | 8 | ブラジル:レオニダス /リバウド ドイツ:ルディ・フェラー アルゼンチン:ディエゴ・マラドーナ/ギジェルモ・スタービレ ウルグアイ:オマー・オスカー |
歴代ハットトリック達成者
| 1930年ウルグアイ大会 | ||||
| 選手名 | ゴール数 | 対戦国 | 達成日 | MEMO |
| バート・パテノード | 3 | パラグアイ | 7月17日 | |
| ギジェルモ・スタービレ | 3 | メキシコ | 7月19日 | 大会得点王(8ゴール) |
| ペドロ・セア | 3 | ユーゴスラビア | 7月27日 | |
| 1934年イタリア大会 | |||||
| 選手名 | ゴール数 | 対戦国 | 達成日 | MEMO | |
| エドモント・コーネン | 3 | ベルギー | 5月27日 | ||
| アンジェロ・スキアビオ | 3 | アメリカ合衆国 | 5月27日 | ||
| オルドリッヒ・ネイエドリー | 3 | ブラジル | 6月3日 | 大会得点王(5ゴール) | |
| 1938年フランス大会 | |||||
| 国籍 | ゴール数 | 対戦国 | 達成日 | MEMO | |
| エルネスト・ビリモフスキ | 3 | ブラジル | 6月5日 | ||
| レオニダス | 3 | ポーランド | 6月5日 | 大会得点王(8ゴール) | |
| トレ・ケレル | 3 | キューバ | 6月12日 | ||
| グスタフ・ベッターストレム | 3 | キューバ | 6月12日 | ||
| ジュラ・ゼンゲレル | 3 | スウェーデン | 6月16日 | ||
| 1950年ブラジル大会 | |||||
| 国籍 | ゴール数 | 対戦国 | 達成日 | MEMO | |
| オスカル・ミゲス | 3 | パラグアイ | 7月2日 | ||
| シャーンドル・コチシュ | 4 | スウェーデン | 7月9日 | 大会得点王(9ゴール) | |
| 1954年スイス大会 | |||||
| 選手名 | ゴール数 | 対戦国 | 達成日 | MEMO | |
| シャーンドル・コチシュ | 3 | 韓国 | 6月17日 | ||
| カルロス・ボルヘス | 3 | スコットランド | 6月19日 | ||
| エリッヒ・プロブスト | 3 | チェコスロバキア | 6月19日 | ||
| サルギュン・ブーハン | 3 | 韓国 | 6月20日 | ||
| シャーンドル・コチシュ | 4 | 西ドイツ | 6月20日 | 1大会で2回達成 | |
| マックス・モーロック | 3 | トルコ | 6月23日 | ||
| ヨゼフ・ヒューギ | 3 | オーストリア | 6月26日 | ||
| テオドル・ヴァグナー | 3 | スイス | 6月26日 | 大会得点王(9ゴール) | |
| 1958年スウェーデン大会 | |||||
| 選手名 | ゴール数 | 対戦国 | 達成日 | MEMO | |
| ジュスト・フォンテーヌ | 3 | パラグアイ | 6月8日 | 大会得点王(13ゴール) | |
| ペレ | 3 | フランス | 6月24日 | ||
| ジュスト・フォンテーヌ | 3 | 西ドイツ | 6月28日 | 1大会で2回達成 | |
| 1962年チリ大会 | |||||
| 選手名 | ゴール数 | 対戦国 | 達成日 | MEMO | |
| フロリアン・アルベルト | 3 | ブルガリア | 6月8日 | 大会得点王(4ゴール、タイ記録) | |
| 1966年イングランド大会 | |||||
| 選手名 | ゴール数 | 対戦国 | 達成日 | MEMO | |
| エウゼビオ | 4 | 北朝鮮 | 7月23日 | 大会得点王(9ゴール) | |
| ジェフ・ハースト | 3 | 西ドイツ | 7月30日 | 決勝戦で達成 | |
| 1970年メキシコ大会 | |||||
| 選手名 | ゴール数 | 対戦国 | 達成日 | MEMO | |
| ゲルト・ミュラー | 3 | ブルガリア | 6月7日 | 大会得点王(10ゴール) | |
| ゲルト・ミュラー | 3 | ペルー | 6月10日 | 1大会で2回達成 | |
| 1974年西ドイツ大会 | |||||
| 選手名 | ゴール数 | 対戦国 | 達成日 | MEMO | |
| ドゥシャン・バイェビッチ | 3 | ザイール | 6月18日 | ||
| アンジェイ・シャルマッフ | 3 | ハイチ | 6月19日 | ||
| 1978年アルゼンチン大会 | |||||
| 選手名 | ゴール数 | 対戦国 | 達成日 | MEMO | |
| ロブ・レンセンブリンク | 3 | イラン | 6月3日 | ||
| テオフィロ・クビジャス | 3 | イラン | 6月11日 | ||
| 1982年イングランド大会 | |||||
| 選手名 | ゴール数 | 対戦国 | 達成日 | MEMO | |
| ラースロー・キシュ | 3 | エルサルバドル | 6月15日 | ||
| カール=ハインツ・ルンメニゲ | 3 | チリ | 6月20日 | ||
| ズビグニェフ・ボニエク | 3 | ベルギー | 6月28日 | ||
| パオロ・ロッシ | 3 | ブラジル | 7月5日 | 大会得点王(6ゴール) | |
| 1986年メキシコ大会 | |||||
| 選手名 | ゴール数 | 対戦国 | 達成日 | MEMO | |
| プレベン・エルケアー | 3 | ウルグアイ | 6月8日 | ||
| ゲーリー・リネカー | 3 | ポーランド | 6月11日 | 大会得点王(6ゴール) | |
| イーゴリ・ベラノフ | 3 | ベルギー | 6月15日 | ||
| エミリオ・ブトラゲーニョ | 4 | デンマーク | 6月18日 | ||
| 1990年イタリア大会 | |||||
| 選手名 | ゴール数 | 対戦国 | 達成日 | MEMO | |
| ミチェル | 3 | 韓国 | 6月17日 | ||
| トマシュ・スクラビー | 3 | コスタリカ | 6月23日 | ||
| 1994年アメリカ大会 | |||||
| 選手名 | ゴール数 | 対戦国 | 達成日 | MEMO | |
| ガブリエル・バティストゥータ | 3 | ギリシャ | 6月21日 | ||
| オレグ・サレンコ | 3 | カメルーン | 6月28日 | 大会得点王(6ゴール)、1試合最多ゴール | |
| 1998年フランス大会 | |||||
| 選手名 | ゴール数 | 対戦国 | 達成日 | MEMO | |
| ガブリエル・バティストゥータ | 3 | ジャマイカ | 6月21日 | 2大会連続 | |
| 2002年日本/韓国大会 | |||||
| 選手名 | ゴール数 | 対戦国 | 達成日 | MEMO | |
| ミロスラフ・クローゼ | 3 | サウジアラビア | 6月1日 | ||
| パウレタ | 3 | ポーランド | 6月10日 | ||
日本vsペルー
キリンチャレンジカップ2007 ~ALL FOR 2010!~
ということで、日本対ペルーに行ってきました。。
ちょっと小雨が降る中、オシム監督が初めて、欧州組を召集したということで、 スタジアムも満員。
まずは、前半19分、日本のGOOOOOAL! 左サイドでボールを奪った高原がユニホームを引っ張られてFKを得る。中村俊がクロスを入れ、巻がDFに競り勝ちへディングでゴール!日本が先制。
そして、後半9分、日本のGOOOOOAL! 左サイドのFKから中村俊が鮮やかに中央にクロス。高原が左足でワントラップしてから振り向きざまに右足を振り抜きシュート! ゴール右に突き刺さり、日本が追加点をあげました。
大好きな俊輔の姿をしっかりこの目に焼き付けた夜でした。。
日産スタジアムの光景です。

- "日本vsペルー"の詳細はこちら
当サイトについてと免責事項
- サッカーワールドカップNAVIは個人で運営しているサイトです。
- 当サイト内の掲載情報をご利用された際に発生した、いかなる損害・トラブルについても、一切の責任を負いかねますのでご容赦ください。
